วัสดุ:
ใบมีดทำจากเหล็กโครมวาเนเดียมประสิทธิภาพสูง มีความแข็งและความเหนียวดี ทนทานมากขึ้น และมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
การบำบัดพื้นผิว:
พื้นผิวของใบมีดถูกพ่นทราย และส่วนปลายที่ทนต่อการกัดกร่อนทางเคมีจะถูกทำให้เป็นสีดำ ทำให้ไขควงไม่เกิดการกัดกร่อนได้ง่าย แม่เหล็กโดยรวมมีความแข็งแรงและคงทน
ด้ามจับที่ได้รับการออกแบบจดสิทธิบัตรโดย HEXON:
ผลิตจากวัสดุที่จดสิทธิบัตรด้วยเฮกซอนและวัสดุ TPR+PP ขั้นสูงซึ่งทนต่อน้ำมันและจับได้สบาย สามารถปรับแต่งโลโก้ของลูกค้าได้ที่ด้ามจับ
หมายเลขรุ่น | สล็อต | ความยาวใบมีด(มม.) | ความยาวรวม(มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด(มม.) | ปริมาณภายนอก | ขนาดกล่อง (ซม.) | นน.ก./นน.ก.(กก.) |
260023075 | 0.5x3.0 | 75 | 160 | 3 | 600 | 41*25*28 | 18/19 |
260024100 | 0.8x4.0 | 100 | 185 | 4 | 300 | 49*22*34.5 | 17/18 |
260025100 | 1.0x5.5 | 100 | 200 | 5 | 300 | 49*22*34.5 | 18/19 |
260025125 | 1.0x5.5 | 125 | 225 | 5 | 300 | 49*24.5*34.5 | 20/21 |
260025150 | 1.0x5.5 | 150 | 250 | 5 | 300 | 49*27*34.5 | 22/23 |
260026038 | 1.2x6.5 | 38 | 100 | 6 | 360 | 34*34*44 | 20/21 |
260026100 | 1.2x6.5 | 100 | 210 | 6 | 240 | 46*24.5*38 | 21/22 |
260026125 | 1.2x6.5 | 125 | 235 | 6 | 240 | 46*27*38 | 23/24 |
260026150 | 1.2x6.5 | 150 | 260 | 6 | 240 | 46*30*38 | 25/26 |
260028150 | 1.2x8.0 | 150 | 260 | 7 | 120 | 30*24.5*40 | 18/19 |
260028175 | 1.2x8.0 | 175 | 295 | 7 | 120 | 32.5*24.5*40 | 20/21 |
260028200 | 1.2x8.0 | 200 | 320 | 7 | 120 | 35*24.5*40 | 22/23 |
260021200 | 1.6x10.0 | 200 | 320 | 8 | 120 | 35*24.5*40 | 25/26 |
หมายเลขรุ่น | ฟิลิปส์ | ความยาวใบมีด(มม.) | ความยาวรวม(มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด(มม.) | ปริมาณภายนอก | ขนาดกล่อง (ซม.) | นน.ก./นน.ก.(กก.) |
260030060 | โฟ | 60 | 145 | 3 | 600 | 41*23.5*28 | 18/19 |
260031080 | พีเอช1 | 80 | 180 | 4.5 | 300 | 49*20*34.5 | 17/18 |
260032038 | พีเอช2 | 38 | 100 | 6 | 360 | 34*34*44 | 20/21 |
260032100 | พีเอช2 | 100 | 210 | 6 | 240 | 46*24.5*38 | 21/22 |
260032150 | พีเอช2 | 150 | 260 | 6 | 240 | 46*30*38 | 25/26 |
260033150 | พีเอช3 | 150 | 270 | 8 | 120 | 30*24.5*40 | 18/19 |
260033200 | พีเอช3 | 200 | 320 | 8 | 120 | 35*24.5*40 | 22/23 |
260034200 | พีเอช4 | 200 | 320 | 10 | 120 | 35*24.5*40 | 25/26 |
หมายเลขรุ่น | โปซิ | ความยาวใบมีด(มม.) | ความยาวรวม(มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด(มม.) | ปริมาณภายนอก | ขนาดกล่อง (ซม.) | นน.ก./นน.ก.(กก.) |
260040060 | พีแซดโอ | 60 | 145 | 3 | 600 | 41*23.5*28 | 18/19 |
260041080 | พีแซดวัน | 80 | 180 | 4.5 | 300 | 49*20*34.5 | 17/18 |
260042100 | พีแซดทู | 100 | 210 | 6 | 240 | 46*24.5*38 | 21/22 |
260043150 | พีแซด3 | 150 | 270 | 8 | 120 | 30*24.5*40 | 18/19 |
หมายเลขรุ่น | ทอร์กซ์ | ความยาวใบมีด(มม.) | ความยาวรวม(มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด(มม.) | ปริมาณภายนอก | ขนาดกล่อง (ซม.) | นน.ก./นน.ก.(กก.) |
260056060 | T6 | 60 | 145 | 3 | 600 | 41*23.5*28 | 18/19 |
260058075 | T8 | 75 | 160 | 3 | 600 | 41*25*28 | 18/19 |
260051075 | ที10 | 75 | 160 | 3 | 600 | 41*25*28 | 18/19 |
260051575 | T15 | 75 | 160 | 4 | 600 | 41*25*28 | 19/20 |
260052010 | ที20 | 100 | 185 | 4 | 300 | 49*22*34.5 | 17/18 |
260052510 | T25 | 100 | 200 | 4.5 | 300 | 49*22*34.5 | 18/19 |
260052710 | T27 | 100 | 215 | 5.5 | 300 | 49*22*34.5 | 19/20 |
260053125 | T30 | 125 | 245 | 6 | 240 | 46*27*38 | 23/24 |
260054125 | T40 | 125 | 245 | 7 | 120 | 28*24.5*40 | 16/17 |
ไขควงเป็นเครื่องมือช่างทั่วไปที่เหมาะสำหรับการบำรุงรักษาเครื่องจักร การประกอบคอมพิวเตอร์ การซ่อมรถยนต์ การซ่อมเครื่องใช้ในบ้าน เป็นต้น
1. ควรเลือกไขควงให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อเครื่องมือ ชิ้นงาน หรือการบาดเจ็บส่วนบุคคล
2. ควรเลือกไขควงที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันตามขนาดของสกรู หากใช้ไขควงขนาดเล็กกว่าในการขันสกรูขนาดใหญ่ อาจทำให้ไขควงเสียหายได้ง่าย
3. เมื่อใช้ไขควงในการถอดและประกอบสกรู ให้วางไขควงในแนวตั้งบนหัวสกรู และอย่าขันสกรูในแนวเฉียง เพื่อหลีกเลี่ยงการทำความเสียหายให้กับหัวสกรู
4. ไขควงธรรมดาไม่สามารถใช้เป็นไขควงงัดได้ และไม่สามารถใช้แทนไขควงปากแบนและไขควงหุ้มฉนวนได้ ใช้ได้เฉพาะกับสกรูยึดและถอดประกอบเท่านั้น