คีมย้ำขั้วสายไฟความแม่นยำสูง กดขั้วบนสายไฟอย่างถูกต้องโดยไม่ทำให้ขั้วเสียหาย
ผลิตจากแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนสูง ไม่เสียรูปและงอได้ ด้ามจับพลาสติก
ปุ่มปรับแรงดันถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานขั้วต่อต่างๆ
ด้ามจับกดอันเป็นเอกลักษณ์สามารถเปิดขากรรไกรได้
เหมาะสำหรับการจีบเทอร์มินัลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กอย่างแม่นยำ
รหัสสคู | ผลิตภัณฑ์ | ความยาว | ขนาดการจีบ |
110932220 | คีมย้ำสายไฟ | 220มม. | 0.5-6 ตร.ม. |
110931220 | คีมย้ำสายไฟ | 220มม. | 0.5-6 ตร.ม. |
780991001 | แม่พิมพ์จีบ | 2.5-4-6ตรม. | |
780991002 | แม่พิมพ์จีบ | 15-30-45ตรม. | |
780991003 | แม่พิมพ์จีบ | 2.5-4-6ตรม. | |
780991004 | แม่พิมพ์จีบ | ||
780991005 | แม่พิมพ์จีบ | 1.0-1.72-2.0-3.25-5.4-6.5 ตร.ม. | |
780991006 | แม่พิมพ์จีบ | 1.72-5.4-6.5 ตร.ม. | |
780991007 | แม่พิมพ์จีบ | 0.5-6.0 ตร.ม. | |
780991008 | แม่พิมพ์จีบ | 0.5-6.0 ตร.ม. | |
780991009 | แม่พิมพ์จีบ | 1.0-6.0 ตร.ม. | |
780991010 | แม่พิมพ์จีบ | 1.0-6.0 ตร.ม. | |
780991011 | แม่พิมพ์จีบ | 1-2-5 ตร.ม. | |
780991012 | แม่พิมพ์จีบ | 3ก-10ก | |
780991013 | แม่พิมพ์จีบ | 0.5-16 ตร.ม. | |
780991014 | แม่พิมพ์จีบ | 6-5.5-4.6-3.8-3.2 ตร.ม. | |
780991015 | แม่พิมพ์จีบ | 6-5.5-4.6-3.8-3.2 ตร.ม. | |
780991016 | แม่พิมพ์จีบ | ||
780991017 | แม่พิมพ์จีบ | 0.042-0.178 ตร.ม. | |
780991018 | แม่พิมพ์จีบ | 1.7-3.0-3.3-4.1-5.5-6.5 ตร.ม. | |
780991019 | แม่พิมพ์จีบ | 0.5-4 ตร.ม. | |
780991020 | แม่พิมพ์จีบ | 1.5-6.0 ตร.ม. | |
780991021 | แม่พิมพ์จีบ | 1.75-2.6-5.4-6.5-8.1 ตร.ม. | |
780991022 | แม่พิมพ์จีบ | 1.5-6 ตร.ม. | |
780991023 | แม่พิมพ์จีบ | 1-1.5-2.5-4-6-10 ตร.ม. | |
780991024 | แม่พิมพ์จีบ | 1.0-10 ตร.ม. | |
780991025 | แม่พิมพ์จีบ | 0.5,0.75,1,1.5,2.5,4,6 ตร.ม. | |
780991026 | แม่พิมพ์จีบ | 0.5-6.0 ตร.ม. | |
780991027 | แม่พิมพ์จีบ | 0.5-1.5-2.5-4-6 ตร.ม. | |
780991028 | แม่พิมพ์จีบ | 0.5-6 ตร.ม. |
ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า เมื่อติดตั้งวงจรไฟฟ้า คีมย้ำสายไฟสามารถทำการเชื่อมต่อสายไฟหรือสายเคเบิลกับขั้วต่อให้แน่นได้ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางไฟฟ้า ลดอัตราความล้มเหลวของข้อต่อสายไฟ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน